Tuition & Fees
London Churchill College tuition fees
HND IN BUSINESS [ Entrepreneurship and Small Business Management ]
Domestic Fees
Fee for Academic Year 2024/25 | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | £6,000.00 | £6,000.00 |
Fee for Academic Year 2025/26 | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | £6,000.00 | £6,000.00 |
HND IN HOSPITALITY MANAGEMENT
Domestic Fees
Fee for Academic Year 2024/25 | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | £6,000.00 | £6,000.00 |
Fee for Academic Year 2025/26 | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | £6,000.00 | £6,000.00 |
HND in Healthcare Practice (Integrated Health and Social Care)
Domestic Fees
Fee for Academic Year 2024/25 | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | £6,000.00 | £6,000.00 |
Fee for Academic Year 2025/26 | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | £6,000.00 | £6,000.00 |