Tuition & Fees
London Churchill College tuition fees
HND IN BUSINESS [ Entrepreneurship and Small Business Management ]
Domestic Fees
| Fee for Academic Year 2024/25 | Year 1 | Year 2 |
|---|---|---|
| Tuition Fees | £6,000.00 | £6,000.00 |
| Fee for Academic Year 2025/26 | Year 1 | Year 2 |
|---|---|---|
| Tuition Fees | £6,185.00 | £6,185.00 |
HND IN HOSPITALITY MANAGEMENT
Domestic Fees
| Fee for Academic Year 2024/25 | Year 1 | Year 2 |
|---|---|---|
| Tuition Fees | £6,000.00 | £6,000.00 |
| Fee for Academic Year 2025/26 | Year 1 | Year 2 |
|---|---|---|
| Tuition Fees | £6,185.00 | £6,185.00 |
HND in Healthcare Practice (Integrated Health and Social Care)
Domestic Fees
| Fee for Academic Year 2024/25 | Year 1 | Year 2 |
|---|---|---|
| Tuition Fees | £6,000.00 | £6,000.00 |
| Fee for Academic Year 2025/26 | Year 1 | Year 2 |
|---|---|---|
| Tuition Fees | £6,185.00 | £6,185.00 |
BSc (Hons) Business Management (Top Up)
| Fee for Academic Year 2025/26 | Year 1 | |
|---|---|---|
| Tuition Fees | £9,535 |
Form
Are you ready to take the next step towards your future career?